![apc usv logo]()
Eaton Ellipse PRO onduleur 1600 VA - ELP1600DIN
Protégez vos données et votre matériel contre les aléas électriques. Avec les onduleurs Eaton (ELP1600DIN) disponibles en versions tour ou rack,
vous bénéficiez d´une alimentation électrique fiable et de qualité. La solution Eaton est reconnue comme étant la référence à l´échelle mondiale.
Pour chaque souhait, une solution.
Fabricant: | Eaton© |
Numéro du fabricant: | ELP1600DIN |
Note du fabricant: | Contact |
Groupe de produits: | Eaton Ellipse PRO |
Série: | Eaton onduleur |
Conception: | Tour |
Batterie de remplacement: | Interchangeable |
Technologie: | Offline / Standby |
Connexions de sortie: | 4 prises francaises/belges (Batteries de secours), 4 prises francaises/belges (Protection contre les surtensions) |
Type de connexion en entrée: | 1 x Prise IEC-320 C14 |
Puissance max: | 1000 W |
Puissance apparente max: | 1200 VA |
Tension nominale: | 230 V |
Port(s) Interface: | USB |
Connectable au réseau: | Pas possible |
Temps d'autonomie (50%): | 9 Min. |
Temps d'autonomie (pleine charge): | 1 Min. |
Prolonger le temps d'autonomie: | Pas possible |
Diagramme d'autonomie: | Diagramme |
Garantie du producteur: | 3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie (Détails voir sur le site web du producteur) |
Longueur: | 390 mm |
Largeur: | 82 mm |
Hauteur: | 275 mm |
Poids: | 9,9 kg |
Contenu livraison: | Eaton onduleur ELP1600DIN, Câble d'entrée, Câble USB, Manuel d'instructions, Consignes de sécurité |
Documents: | Eaton Ellipse ECO Installation and user manual |
| |
Remise sur quantité
- à partir de 2 pièces 2% de remise = 349.86 EUR
- à partir de 4 pièces 3% de remise = 346.29 EUR
- à partir de 8 pièces 4% de remise = 342.72 EUR
Vous pouvez nous
contacter pour obtenir un devis.

Enregistrez-vous
ici pour bénéficier de la remise revendeur.
![rabatt info]()
La remise sera déduite de votre panier.